
400-887-76519155 UPS 是伊顿推出的占地空间小、电池续航能力强的高效能不间断电源。该 UPS 可为用户提供 8–30 kVA 的输出容量,广泛适用于企业、医疗机构、银行和工业应用场合中的 IT 设备以及电气工程基础设施等领域。
核心功能
采用先进的 IGBT 整流技术,输入功率因数高达 0.99,输入电流谐波失真低于 3%;
输出功率因数高达 0.9,带负载能力强;
采用先进的 ABM™ 智能化电池管理系统,有效延长电池使用寿命 50% 以上;
采用伊顿专利的第三代热同步并机技术,可允许 4 台 UPS 并机,提升系统的可扩展性;
配备友好的用户界面,操作直观、方便;
配备 X-slot 通讯扩展槽和 RS-232 通信接口,配合多种扩展卡,实现智能监控功能;
可根据需求定制三进单出和单进单出两种机型。
| 伊顿 9155 | |
| 运行指标 | |
| 标称输入电压(VAC) | S型:220/230/240 VAC 单相; N型:220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相 |
| 输入电压范围 | -20%,+20% at 100% load -50%,+20% at 50% load |
| 工作频率 | 50/60 HZ (45 TO 65 HZ) |
| 输入功率因数 | 0.99 |
| 输入电流失真 | <3% |
| 标称输出电压 | 220/230/240 VAC 单相 |
| 输出电压调节 | ±2%,静态; ±5%,动态,100% 负载变化, <1 MS 响应时间 |
| 过载能力 | 150% 1分钟/ 125% 10分钟/ 110% 60分钟(市电可用) |
| 效率 | 93% |
| 用户界面 | |
| LCD显示器 | 标准图形LDC,蓝色背光;标准支持英语、德语、法语和西班牙语,可扩展。 |
| LED | 4个LED |
| 标准通信端口 | 1 X RS232 用于本地支持,2 X X-SLOT(空); 1 X 继电接触器, 1 X 紧急关断输入接口, 2 X 环境检测信号接口 |
| 选配件 | 外置电池柜、 温度传感器,RS232接口,热同步卡 X-SLOT:SNMP/WEB、MODBUS/JBUS、继电器卡 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0oC - +40 oC;电池最高温度: +25 oC |
| 存储温度 | -25°C ~ +55°C |
| 海拔 | <1000m at +40°C, <3000m at +25°C |
| 可闻噪声 | 1米远处<50 DB ;根据 ISO7779 <53 DB |
| 认证 | |
| 质量 | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 |
| 标志 | CE and GOST markings |
| 安全性 | IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1 |
| 电磁兼容性 | EN 50091-2 Class A |
| 独立式单相输入UPS | |||||
| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 备用时间(功率因数:0.7) | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 155 kg |
| 1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 15 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
| 1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 28 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
| 1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 33 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
| 1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
| 1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ah | 10 kVA / 9 kW | 20 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
| 1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 25 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
电话:400-887-7651
邮箱:375733700@qq.com
地址:苏州工业园区娄阳路2号
网址:http://www.eydun.cn
在线咨询
400-887-7651