
400-887-765193PR UPS 采用伊顿专利的先进电力电子技术,由伊顿全球团队倾心打造,是符合军用级要求的 UPS 系列。该 UPS 可全面满足配线间的网络设备、中小数据中心、大型数据中心、自动化或医疗等应用场所的电力保障要求。
核心功能
高扩展性
可支持 8 台不同功率的模块并柜,最高可扩容至 1.6 MW;
提供外部电池柜和电池架方案,提供整套的定制化电力解决方案。
效率卓越
采用伊顿专利的三电平技术和 ESS 节能管理体系,最大程度保证系统高效率;
双转换模式效率高达 96.5%,ESS 模式效率大于99%;
配备 VMMS 智能模块休眠功能,可有效提高实际工作效率,降低能源消耗和制冷需求,绿色环保。
安全可靠
风扇及电源等关键部件采取冗余设计,提升系统的可靠性;
通过整体设计、系统测试、综合部署等过程,大大降低故障率。
管理高效
安装 IPM(Intelligent Power Management)智能电力系统管理软件,搭建电力与虚拟系统的管理;
安装 IPP(Intelligent Power Protection)智能电力系统保护软件,支持自动存储应用数据、安全关闭操作系统;
支持丰富的通讯配件及接口。
| 系统 | 200kVA/kW | |||||||
| 输出功率因数 | 1 | |||||||
| 系统容量kW | 25*N(N:功率模块数量) | |||||||
| 功率模块数量 | 1-8 可选 | |||||||
| 拓扑结构 | 双变换在线式, IGBT | |||||||
| UPS 整流输入 | ||||||||
| 拓扑结构 | IGBT, PWM 调制技术 | |||||||
| 额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||
| 电压范围 | -50% ~25%,视负载量而变化 | |||||||
| 功率因数 | 0.99 | |||||||
| THD(i) | < 3% | |||||||
| 频率 | 50/60Hz 自适应 | |||||||
| 频率范围 | 40 to 72 Hz | |||||||
| UPS 输出 | ||||||||
| 功率因数 | 1.0 | |||||||
| 效率 | Up to 96.5%;ESS 模式下大于99% | |||||||
| 电压 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||
| 过载能力 | 125%, 10min | |||||||
| THDV | <2% | |||||||
| 频率 | 50/60Hz | |||||||
| 负载不平衡 | 100% | |||||||
| 峰值因素 | 3:1 | |||||||
| 旁路 | ||||||||
| 静态旁路 | 标配 | |||||||
| 静态旁路容量 | 200kW | |||||||
| 旁路电压 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||
| 维修旁路 | 可选 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池类型 | VRLA, AGM, 胶体电池,超级电容或伊顿指定品牌及型号的电池 | |||||||
| 后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||
| 电池节数 | 36-44 连续可调,默认40 节 | |||||||
| 充电时间 | 8 小时达到满容量90% | |||||||
| 通讯监控 | ||||||||
| 标配通讯接口 | RS-232, 3 个Mini-Slot 通讯插槽,5 个楼宇告警 | |||||||
| 通讯附件(可选) | Mini-Slot SNMP/WEB Card Mini-Slot Modbus/Ethernet Card Mini-Slot AS/400 Card | |||||||
| 操作环境 | ||||||||
| 工作温度 | 0~40oC | |||||||
| 储存温度 | -25~55oC | |||||||
| 相对湿度 | 5%~95% | |||||||
| 高度 | 小于1000 米,无降额 | |||||||
| EMC 标准 | IEC61000-4 | |||||||
| EMI 标准 | EN5550022/EN55024 | |||||||
| 质量标准 | ISO 90001:2000, ISO 14001:1996 | |||||||
| 认证 | TLC( 中国) | |||||||
| 物理信息 | ||||||||
| 尺寸(W x D x H)mm | 603x1013x2050 | |||||||
| UPS 重量(Kg) | 368 | |||||||
| UPS dimension (W x D x H) | 603 x 1013 x 2050 mm | |||||||
Due to continuous product improvement programmes, specifications are subject to change without notice.
电话:400-887-7651
邮箱:375733700@qq.com
地址:苏州工业园区娄阳路2号
网址:http://www.eydun.cn
在线咨询
400-887-7651